24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
3 | 14:35 | 19:43 | 307 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
8 | 14:24 | 19:06 | 281 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
10 | 2024-12-09 | 13:33 | 23:59 | 627 分鐘 |
11 | 2024-12-08 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
15 | 14:38 | 19:12 | 274 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
17 | 2024-12-04 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
18 | 15:10 | 18:43 | 212 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
21 | 13:55 | 19:59 | 363 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
23 | 2024-12-01 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat-1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |