24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2869955 ] 大色郎 的評論:配合度超高,幹起來超爽( 2024-11-06 03:01:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7344176 ] 你出老千我出老二 的評論:很漂亮( 2024-11-04 00:14:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1050540 ] superball 的評論:一個很溫暖的女生( 2024-10-14 19:13:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445088 ] axopp 的評論:可以的嗷( 2024-10-07 16:54:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4399419 ] 一頓騷 的評論:騷的得勁( 2024-10-06 13:25:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4377411 ] 睡醒弟弟硬邦邦 的評論:主播美麗 大方 配合度極高 又好聊天( 2024-10-01 04:03:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2177918 ] 918 的評論:有韻味的輕熟女主播( 2024-09-30 11:33:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533498 ] 機車哥哥 的評論:好配合,期待你們的續集。( 2024-09-29 03:57:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5792554 ] 衝插少婦 的評論:( 2024-09-29 01:55:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7446211 ] 春夜q 的評論:性格超好的姐姐 又好聊又好玩( 2024-09-25 02:11:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1290324 ] LV3345678 的評論:很棒的妹妹 流連忘返( 2024-09-17 02:56:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7421268 ] 奧利給68 的評論:性格很好的姐姐,愛死了( 2024-09-12 23:40:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 23:08 | 23:46 | 38 分鐘 | |
4 | 13:51 | 14:21 | 30 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
7 | 23:00 | 23:19 | 19 分鐘 | |
8 | 14:52 | 17:40 | 168 分鐘 | |
9 | 02:52 | 06:11 | 199 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
12 | 17:20 | 18:38 | 78 分鐘 | |
13 | 16:50 | 17:16 | 26 分鐘 | |
14 | 12:43 | 14:01 | 78 分鐘 | |
15 | 02:29 | 03:22 | 52 分鐘 | |
16 | 00:50 | 02:11 | 81 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
19 | 23:33 | 23:46 | 13 分鐘 | |
20 | 22:52 | 23:24 | 32 分鐘 | |
21 | 15:47 | 18:32 | 165 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
24 | 22:06 | 22:23 | 16 分鐘 | |
25 | 16:25 | 17:40 | 75 分鐘 | |
26 | 12:44 | 14:16 | 91 分鐘 | |
27 | 01:39 | 03:32 | 114 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
30 | 12:18 | 16:34 | 256 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat-1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|