24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2139237 ] change1 的評論:美麗又氣質滿滿( 2024-11-24 07:12:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 05:55 | 06:36 | 41 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 09:26 | 11:12 | 106 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 10:16 | 10:30 | 14 分鐘 |
4 | 09:53 | 10:11 | 18 分鐘 | |
5 | 05:28 | 06:50 | 82 分鐘 | |
6 | 2024-12-16 | 15:06 | 15:21 | 15 分鐘 |
7 | 09:13 | 11:26 | 133 分鐘 | |
8 | 2024-12-15 | 21:56 | 21:57 | 1 分鐘 |
9 | 21:54 | 21:54 | 0 分鐘 | |
10 | 21:44 | 21:47 | 3 分鐘 | |
11 | 20:33 | 20:45 | 12 分鐘 | |
12 | 20:00 | 20:30 | 30 分鐘 | |
13 | 19:16 | 19:58 | 42 分鐘 | |
14 | 17:02 | 17:02 | 1 分鐘 | |
15 | 16:55 | 16:56 | 1 分鐘 | |
16 | 05:30 | 09:15 | 224 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 08:04 | 08:06 | 2 分鐘 |
18 | 05:20 | 07:06 | 106 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 08:56 | 11:13 | 137 分鐘 |
20 | 08:43 | 08:43 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 22:58 | 23:04 | 5 分鐘 |
22 | 21:21 | 22:55 | 94 分鐘 | |
23 | 21:14 | 21:18 | 4 分鐘 | |
24 | 21:11 | 21:12 | 0 分鐘 | |
25 | 16:13 | 17:30 | 78 分鐘 | |
26 | 09:00 | 11:10 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat-1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|